Let our school & public holiday planner help you time your trip
Whether it’s a long weekend camping in a lush national park or two weeks by the beach, school and public holidays are always popular times to explore Western Australia with family and friends.
Western Australia's school and public holidays mostly commemorate landmark Australian historic events, or religious celebrations, with an average of ten public holidays per year. So check out the upcoming 2021 school and public holidays below and start planning your next adventure now.
Be sure to also check out our events calendar for more things to see and do.
SCHOOL HOLIDAYS IN WESTERN AUSTRALIA
2022 | 2023* | 2024* | |
Term One | Mon 31 January - Fri 8 April | Wed 1 February - Thurs 6 April | Wed 31 January - Thurs 28 March |
Holiday Break | Sat 9 April - Mon 25 April | Fri 7 April - Sun 23 April | Fri 29 March - Sun 14 April |
Term Two | Tue 26 April - Fri 1 July | Mon 24 April - Fri 30 June | Mon 15 April - Fri 28 June |
Holiday Break | Sat 2 July - Sun 17 July | Sat 1 July - Sun 16 July | Sat 29 June - Sun 14 July |
Term Three | Mon 18 July - Fri 23 September | Mon 17 July - Fri 22 September | Mon 15 July - Fri 20 September |
Holiday Break | Sat 24 September - Sun 9 October | Sat 23 September - Sun 8 October | Sat 21 September - Sun 6 October |
Term Four | Mon 10 October - Thu 15 December | Mon 9 October - Thu 14 December | Mon 7 October - Thu 12 December |
Holiday Break | Fri 16 December - Tue 31 January | Fri 15 December - Tue 30 January | Fri 13 December - Tue 4 February |
*Preliminary dates only: to be confirmed closer to the date.
Visitors should be aware that school holiday periods in other states may differ from Western Australia's holiday calendar. The school holiday information has been sourced from Western Australia's Department of Education and Training.
PUBLIC HOLIDAYS IN WESTERN AUSTRALIA
2022 | 2023 | 2024 | |
New Year's Day | Sat 1 January & Mon 3 January | Sun 1 January & Mon 2 January | Mon 1 January |
Australia Day | Wed 26 January | Thurs 26 January | Fri 26 January |
Labour Day | Mon 7 March | Mon 6 March | Mon 4 March |
Good Friday | Fri 15 April | Fri 7 April | Fri 29 March |
Easter Monday | Mon 18 April | Mon 10 April | Mon 1 April |
ANZAC Day | Mon 25 April | Tue 25 April | Thurs 25 April |
Western Australia Day | Mon 6 June | Mon 5 June | Mon 3 June |
Queen's Birthday * | Mon 26 September | Mon 25 September | Mon 30 September |
Christmas Day | Sun 25 December & Tue 27 December | Mon 25 December | Wed 25 December |
Boxing Day | Mon 26 December | Tue 26 December | Thurs 26 December |
- When New Year’s Day, Anzac Day, or Christmas Day falls on a Saturday or Sunday the next following Monday is also a public holiday.
- When Boxing Day falls on a Saturday the next following Monday is also a public holiday, and when Boxing Day falls on a Sunday or Monday the next following Tuesday is also a public holiday.
* Some regional areas in Western Australia hold the Queen's Birthday public holiday on a different date - the 2020 dates are available on the Regional public holiday dates page. The above information has been sourced from Western Australia's Department of Commerce.